秦航工209号起重性能表
扒杆倾角 70° 65° 60° 55° 50° 45° 40° 30°
主钩 起重量(T 120*2 120*2 110*2 90*2 70*2 50*2    
   高(M 38.59 37.19 35.52 33.59 31.41 29.1    
   距(M 11.16 14.34 17.38 20.27 22.97 25.48    

中钩 起重量(T 80 75 70 65 60 55    
   高(M 43.12 41.47 39.51 37.27 35.25 31.99    
   距(M 13.92 17.43 20.80 23.97 26.94 29.68    

副钩 起重量(T 50 45 40 38 35 33 30 26
   高(M 46.45 44.45 42.13 39.51 36.61 33.44 30.05 22.65
    距(M 17.73 21.49 25.05 28.39 31.50 34.34 36.89 41.07
注:  1.吊高为钩底至水面的距离; 2.吊距为钩头投影至船艏舷边的距离;3.倾角<50°时不宜进行起重作业;